产品图片
                    
                        
                        
                        
                        空调板
玻璃棉空调板应用于暖通空调系统,使空调系统能够达到高效保温的作用,而且能够节能降耗,降低了投资成本。另外其具有吸声降噪,减轻建筑荷载,制作快捷,缩短施工周期等的优越性能。
性能指标
| 项目 | 单位 | 产品指标 | 标准 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | Kg/m³ | 64-100 | GB/T 5480.3 | 
| 纤维平均直径 | μm | 5-8 | GB/T 5480.4 | 
| 导热系数 | w/m.k | ≤0.04 | GB/T 10294 | 
| 憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 | 
| 吸湿性 | % | ≤3 | GB/T 5480.7 | 
| 吸音系数 | % | 1.03产品混响定法 | GB J47-83 | 
| 不燃性 | - | 不燃A级 | GB 8624-1997 | 
| 使用温度 | ℃ | ≤120 | GB11835-89 | 
